[Viðauki.
Hlutfallsleg skipting tekna af búnaðargjaldi.
Afurðir | Bændasamtök Íslands |
Búnaðar- sambönd |
Búgreina- sambönd |
Bjargráða- sjóður |
Alls |
Nautgripaafurðir | 0,35 | 0,50 | 0,30 | 0,05 | 1,20 |
Sauðfjárafurðir | 0,40 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 1,20 |
Hrossaafurðir | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,05 | 1,20 |
Svínaafurðir | 0,15 | 0,10 | 0,65 | 0,30 | 1,20 |
Alifuglakjöt | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,75 | 1,20 |
Egg | 0,15 | 0,10 | 0,75 | 0,20 | 1,20 |
Kartflur, rófur | 0,35 | 0,10 | 0,60 | 0,15 | 1,20 |
Grænmeti, blóm | 0,35 | 0,10 | 0,75 | 0,00 | 1,20 |
Grávara | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 0,00 | 1,20 |
Æðardúnn | 0,40 | 0,10 | 0,55 | 0,15 | 1,20 |
Skógarafurðir | 0,35 | 0,10 | 0,75 | 0,00 | 1,20 |
]1) 2)
1)Sbr. 4. gr. laga nr. 166/2002. 2)Sbr. 3. gr. laga nr. 120/2005.
Ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 120/2005.
Mismunur á hluta Lánasjóðs landbúnaðarins, sbr. 6. gr. laganna, í endanlega ákvörðuðu búnaðargjaldi skv. 5. gr. laganna og fyrirframgreiddu gjaldi skv. 4. gr. laganna skal vera á ábyrgð Lífeyrissjóðs bænda.